Utenze domestiche
Occupanti | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ forfait) |
1 | 0,82 | 29,52 |
2 | 0,97 | 53,12 |
3 | 1,08 | 67,88 |
4 | 1,18 | 88,54 |
5 | 1,26 | 106,25 |
6 e oltre | 1,34 | 119,84 |
N.B: A queste tariffe, va aggiunto il 5% per Tributo Provinciale
Utenze non domestiche
Codice | Categoria | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ / mq.) |
101 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,79 | 0,46 |
102 | Cinematografi, teatri | 0,50 | 0,29 |
103 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 0,70 | 0,41 |
104 | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi | 1,04 | 0,60 |
105 | stabilimenti balneari | 0,75 | 0,44 |
106 | Esposizioni, autosaloni | 0,60 | 0,35 |
107 | Alberghi con ristorante | 1,92 | 1,12 |
108 | Alberghi senza ristorante | 1,26 | 0,74 |
109 | Casa di cura e riposo | 1,46 | 0,86 |
110 | Ospedali | 1,51 | 0,88 |
111 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,78 | 1,04 |
112 | Banche ed istituti di credito | 0,71 | 0,42 |
113 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli | 1,65 | 0,97 |
114 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,11 | 1,24 |
115 | Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) | 0,97 | 0,57 |
116 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,09 | 1,22 |
117 | Attività artigianali (parrucchieri, barbieri, estetisti) | 1,74 | 1,02 |
118 | Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 1,21 | 0,71 |
119 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,34 | 0,97 |
120 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,07 | 0,63 |
121 | Attività artigianali di produzione di beni specifici | 1,27 | 0,74 |
122 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub | 5,68 | 3,33 |
123 | Mense, birrerei , amburgherie | 5,68 | 3,33 |
124 | Bar, caffè, pasticcerie | 4,64 | 2,71 |
125 | Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentati | 3,23 | 1,89 |
126 | Plurilicenze alimentari e /o miste | 3,06 | 1,79 |
127 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,21 | 1,87 |
128 | Ipermercati di generi misti | 3,21 | 1,87 |
129 | Banchi di mercato alimentari | 8,10 | 4,74 |
130 | Distoche, night club | 2,24 | 1,31 |
N.B: A queste tariffe, va aggiunto il 5% per Tributo Provinciale