Utenze domestiche
Occupanti | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ forfait) |
1 | 0,87 | 31,07 |
2 | 1,02 | 55,92 |
3 | 1,14 | 71,45 |
4 | 1,24 | 93,20 |
5 | 1,33 | 111,84 |
6 e oltre | 1,41 | 126,15 |
N.B: A queste tariffe, va aggiunto il 5% per Tributo Provinciale
Utenze non domestiche
Codice | Categoria | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ / mq.) |
101 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,83 | 0,48 |
102 | Cinematografi, teatri | 0,53 | 0,31 |
103 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 0,74 | 0,43 |
104 | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi | 1,09 | 0,63 |
105 | stabilimenti balneari | 0,79 | 0,46 |
106 | Esposizioni, autosaloni | 0,63 | 0,37 |
107 | Alberghi con ristorante | 2,02 | 1,18 |
108 | Alberghi senza ristorante | 1,33 | 0,78 |
109 | Casa di cura e riposo | 1,54 | 0,90 |
110 | Ospedali | 1,59 | 0,93 |
111 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,87 | 1,09 |
112 | Banche ed istituti di credito | 0,72 | 0,44 |
113 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli | 1,74 | 1,02 |
114 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,22 | 1,30 |
115 | Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) | 1,02 | 0,60 |
116 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,20 | 1,28 |
117 | Attività artigianali (parrucchieri, barbieri, estetisti) | 1,83 | 1,07 |
118 | Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 1,27 | 0,75 |
119 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,41 | 1,02 |
120 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,13 | 0,66 |
121 | Attività artigianali di produzione di beni specifici | 1,34 | 0,78 |
122 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub | 5,98 | 3,50 |
123 | Mense, birrerei , amburgherie | 5,98 | 3,50 |
124 | Bar, caffè, pasticcerie | 4,88 | 2,85 |
125 | Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentati | 3,40 | 1,99 |
126 | Plurilicenze alimentari e /o miste | 3,22 | 1,88 |
127 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,38 | 1,97 |
128 | Ipermercati di generi misti | 3,38 | 1,97 |
129 | Banchi di mercato alimentari | 8,53 | 4,99 |
130 | Distoche, night club | 2,36 | 1,38 |
N.B: A queste tariffe, va aggiunto il 5% per Tributo Provinciale