» Salta alla navigazione del sito
» Salta al contenuto della pagina
» Salta alla sezione sportello per il cittadino
» Salta al contenuto della pagina
» Salta alla sezione sportello per il cittadino
INFO
Ufficio Tributi
Piazza Roma, 1
20080 Zibido San Giacomo (MI)
Silvana Di Donato
Tel. 02.90020.217
Fax 02.90020.240
» e-mail
TIA - 2011: tariffe applicate
Utende domestiche
| Occupanti | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ forfait) |
| 1 | 0,87 | 31,52 |
| 2 | 1,02 | 56,74 |
| 3 | 1,14 | 72,50 |
| 4 | 1,24 | 94,57 |
| 5 | 1,34 | 113,48 |
| 6 e oltre | 1,42 | 128,02 |
Utenze non domestiche
| Categoria | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ / mq.) |
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,90 | 0,53 |
| Cinematografi, teatri | 0,58 | 0,33 |
| Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 0,81 | 0,47 |
| Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi | 1,18 | 0,69 |
| stabilimenti balneari | 0,86 | 0,50 |
| Esposizioni, autosaloni | 0,69 | 0,40 |
| Alberghi con ristorante | 2,21 | 1,28 |
| Alberghi senza ristorante | 1,45 | 0,85 |
| Casa di cura e riposo | 1,68 | 0,98 |
| Ospedali | 1,73 | 1,01 |
| Uffici, agenzie, studi professionali | 2,04 | 1,19 |
| Banche ed istituti di credito | 0,82 | 0,48 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli | 1,90 | 1,10 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,42 | 1,41 |
| Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) | 1,12 | 0,65 |
| Banchi di mercato beni durevoli | 2,39 | 1,39 |
| Attività artigianali (parrucchieri, barbieri, estetisti) | 1,99 | 1,16 |
| Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 1,38 | 0,81 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,53 | 1,10 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 1,24 | 0,72 |
| Attività artigianali di produzione di beni specifici | 1,47 | 0,85 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub | 6,52 | 3,80 |
| Mense, birrerei , amburgherie | 6,52 | 3,80 |
| Bar, caffè, pasticcerie | 5,32 | 3,10 |
| Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentati | 3,71 | 2,16 |
| Plurilicenze alimentari e /o miste | 3,51 | 2,04 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,68 | 2,14 |
| Ipermercati di generi misti | 3,68 | 2,14 |
| Banchi di mercato alimentari | 9,30 | 5,42 |
| Distoche, night club | 2,57 | 1,50 |

