» Salta alla navigazione del sito
» Salta al contenuto della pagina
» Salta alla sezione sportello per il cittadino
» Salta al contenuto della pagina
» Salta alla sezione sportello per il cittadino
INFO
Sportello Tariffa
Tel. 02.90020.237
Fax 02.90020.240
» e-mail
Piazza Roma 1
20080 Zibido San Giacomo (MI)
Orari di apertura
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
TIA - 2009: tariffe applicate
Utende domestiche
| Occupanti | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ forfait) |
| 1 | 0,88 | 24,46 |
| 2 | 0,99 | 44,02 |
| 3 | 1,11 | 56,25 |
| 4 | 1,21 | 73,37 |
| 5 | 1,30 | 88,04 |
| 6 e oltre | 1,37 | 97,82 |
Utenze non domestiche
| Categoria | Tariffa Fissa (€ / mq.) | Tariffa variabile (€ / mq.) |
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,97 | 0,33 |
| Cinematografi, teatri | 0,62 | 0,21 |
| Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 0,87 | 0,29 |
| Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi | 1,27 | 0,43 |
| stabilimenti balneari | 0,93 | 0,31 |
| Esposizioni, autosaloni | 0,74 | 0,25 |
| Alberghi con ristorante | 2,37 | 0,81 |
| Alberghi senza ristorante | 1,56 | 0,53 |
| Casa di cura e riposo | 1,81 | 0,62 |
| Ospedali | 1,86 | 0,64 |
| Uffici, agenzie, studi professionali | 2,20 | 0,75 |
| Banche ed istituti di credito | 0,88 | 0,30 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli | 2,04 | 0,70 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,60 | 0,89 |
| Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) | 1,20 | 0,41 |
| Banchi di mercato beni durevoli | 2,57 | 0,88 |
| Attività artigianali (parrucchieri, barbieri, estetisti) | 2,14 | 0,73 |
| Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 1,49 | 0,51 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,65 | 0,70 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 1,33 | 0,45 |
| Attività artigianali di produzione di beni specifici | 1,58 | 0,54 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub | 7,01 | 2,39 |
| Mense, birrerei , amburgherie | 7,01 | 2,39 |
| Bar, caffè, pasticcerie | 5,72 | 1,95 |
| Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentati | 3,99 | 1,36 |
| Plurilicenze alimentari e /o miste | 3,77 | 1,29 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 3,96 | 1,35 |
| Ipermercati di generi misti | 3,96 | 1,35 |
| Banchi di mercato alimentari | 10,00 | 3,42 |
| Distoche, night club | 2,76 | 0,94 |
